Data SDY Terbaru
Riwayat hasil Sydney Pools dan Sydney Lotto berdasarkan data yang tersedia dari sumber.
| Tanggal | Hari | SDY Pools | SDY Lotto |
|---|---|---|---|
| 05 Nov 2026 | Thursday | 2855 | 9887 |
| 04 Nov 2026 | Wednesday | 5983 | 5251 |
| 03 Nov 2026 | Tuesday | 1941 | 6172 |
| 02 Nov 2026 | Monday | 3475 | 5878 |
| 01 Nov 2026 | Sunday | 9681 | 1425 |
| 31 Oct 2026 | Saturday | 9739 | 5164 |
| 30 Oct 2026 | Friday | 3235 | 6545 |
| 29 Oct 2026 | Thursday | 2979 | 8574 |
| 28 Oct 2026 | Wednesday | 7655 | 3325 |
| 27 Oct 2026 | Tuesday | 5513 | 3975 |
| 26 Oct 2026 | Monday | 5017 | 7595 |
| 25 Oct 2026 | Sunday | 6241 | 1242 |
| 24 Oct 2026 | Saturday | 7606 | 3431 |
| 23 Oct 2026 | Friday | 7069 | 7808 |
| 22 Oct 2026 | Thursday | 0031 | 8806 |
| 21 Oct 2026 | Wednesday | 3426 | 5877 |
| 20 Oct 2026 | Tuesday | 6274 | 0839 |
| 19 Oct 2026 | Monday | 6468 | 2871 |
| 18 Oct 2026 | Sunday | 0196 | 8118 |
| 17 Oct 2026 | Saturday | 5174 | 9443 |
| 16 Oct 2026 | Friday | 7838 | 6198 |
| 15 Oct 2026 | Thursday | 3184 | 1582 |
| 14 Oct 2026 | Wednesday | 9804 | 9150 |
| 13 Oct 2026 | Tuesday | 9013 | 7606 |
| 12 Oct 2026 | Monday | 0157 | 7388 |
| 11 Oct 2026 | Sunday | 2895 | 2621 |
| 10 Oct 2026 | Saturday | 2331 | 0666 |
| 09 Oct 2026 | Friday | 6915 | 0188 |
| 08 Oct 2026 | Thursday | 5814 | 2532 |
Data Sydney Pools dan Sydney Lotto diperbarui otomatis setiap 15 menit jika sumber dapat diakses. Hasil empat digit disimpan sebagai teks agar angka nol di depan tidak hilang.